VENUE · SOUTH KOREA · SEOUL
Seoul Indie Platform
서울마포음악창작소
@seoul.indie.platform Regional
Seoul Indie Platform is a Unclassified room in Seoul, ranked #21 of 389 scored venues in South Korea for Week 43, 2026. We hold 20 publishable dates for it across the trailing year and 0 in the last 28 days. We do not hold a capacity figure for this room and do not estimate one.
20
publishable dates, 12 months
0
last 28 days
#21
rank in South Korea
0
rooms within 2 km
Dates are what the room announced and our registry holds — not a complete programme, and not attendance. How we count
MiSFY Score
77.6
Rank
#21
Scored pool
389
Dated events
20
Ranked #21 of 389 scored venues in South Korea for Week 43, 2026, on momentum rather than size. Audience tier Regional — 1,000 to 10,000 followers — which the ranking does not weigh. How the score works · The South Korea chart
What we hold on Seoul Indie Platform — and what we do not
so you can tell in one screen whether this page answers your questionON FILE
- 20 dated nights this room announced in the trailing twelve months, listed in full below
- where it sits — Seoul
- its position on our venue chart: #21 of 389 in South Korea, on audience momentum
NOT ON FILE
- Capacity. We hold no capacity or seat count for this room, and we do not estimate one. Nothing on this page should be read as a size claim.
- Ticket prices, box office takings or attendance.
- Ownership, licensing, opening hours or a booking contact.
- A complete programme. What is below is the dates this room announced that our registry matched — a room routinely runs nights we never see.
- Anything from a visit. We have not been to this room and have not spoken to it.
Hold one of these and want it on the record? Write to the desk — we log what changes.
NO MATCHED LINE-UPS IN OUR REGISTRY — THIS ROOM QUALIFIES ON ITS EVENT TRAFFIC
What is on at Seoul Indie Platform?
what this room announced and our registry holds — the last twelve months and the dates already set ahead, not a complete programme| 2026-12-31 | <인디스커버리 : CHALLENGE> STAGE 01-02 |
| 2026-10-1717:00 | 2026 인디스커버리 : FESTA [TRACK. 02] |
| 2026-10-1619:30 | 인디스캐버리 페스타 |
| 2026-10-1619:30 | 인디스커버리 페스타 2026 마포문화재단 인디뮤지션 지원 프로그램 |
| 2026-10-1617:00 | 2026 인디스커버리 : FESTA |
| 2026-10-01 | 인디스커버리 페스타 |
| 2026-10-01 | 한 번의 무대가 끝이 아닌 또 다른 시작이 되었습니다. 관객과 심사위원의 선택을 받은 천둥오리 오는 10월, 인디스커버리 페스타 무대에서 새로운 여정을 이어갑니다. |
| 2026-09-1811:00 | 음악 큐레이션 프로그램 〈LP 한 잔〉 |
| 2026-08-2918:00 | 긴 해가 지는 날 |
| 2026-08-2119:30 | 인디스커버리 챌린지 CHALLENGE STAGE VIII |
| 2026-08-2119:30 | CHALLENGE STAGE VIII |
| 2026-08-2019:30 | 인디스커버리 챌린지 CHALLENGE STAGE VII |
| 2026-08-2019:30 | 인디스커버리 챌린지 INDIE, DISCOVERY CHALLENGE |
| 2026-07-2419:30 | 인디스커버리 챌린지 CHALLENGE STAGE 6 |
| 2026-07-2319:30 | 인디스커버리 챌린지 CHALLENGE STAGE 5 |
| 2026-07-2319:30 | 인디스커버리 챌린지 (INDIE, DISCOVERY CHALLENGE) |
| 2026-07-1018:00 | LUAMEL (루아멜) 단독 공연 <Journey : Campfire> |
| 2026-06-2519:30 | 인디커버리 챌린지 |
| 2026-06-2519:30 | 인디스커버리 챌린지 CHALLENGE STAGE 3 |
| 2026-06-1213:00 | 영희 페스티벌 |
CITE THIS PAGE
Ground Frequency. “Seoul Indie Platform — South Korea venue record”. 2026-W43. https://www.groundfreq.com/venues/south-korea-seoul-indie-platform/
Figures are as of 2026-10-22 and move weekly. Data is published under CC BY 4.0 — reuse it with attribution and a link. How the numbers work
