VENUE · SOUTH KOREA · SEOUL
WUMUJI
우무지 복합문화공간
@saveourstageskorea Regional
WUMUJI is a Pop / Hiphop room in Seoul, ranked #2 of 389 scored venues in South Korea for Week 43, 2026. We hold 23 publishable dates for it across the trailing year and 17 in the last 28 days. We do not hold a capacity figure for this room and do not estimate one. Its programme leans Sun and Fri — 31% of the dates we hold fall on a Sun. We track 154 other rooms within 2 km of it, 85 of them inside 1 km.
23
publishable dates, 12 months
17
last 28 days
#2
rank in South Korea
154
rooms within 2 km
Dates are what the room announced and our registry holds — not a complete programme, and not attendance. How we count
MiSFY Score
88.6
Rank
#2
Scored pool
389
Dated events
23
Ranked #2 of 389 scored venues in South Korea for Week 43, 2026, on momentum rather than size. Audience tier Regional — 1,000 to 10,000 followers — which the ranking does not weigh. How the score works · The South Korea chart
What we hold on WUMUJI — and what we do not
so you can tell in one screen whether this page answers your questionON FILE
- 23 dated nights this room announced in the trailing twelve months, listed in full below
- a genre on its registry record — Pop / Hiphop, recorded on the venue itself
- where it sits — Seoul, 154 other tracked rooms within 2 km
- its position on our venue chart: #2 of 389 in South Korea, on audience momentum
NOT ON FILE
- Capacity. We hold no capacity or seat count for this room, and we do not estimate one. Nothing on this page should be read as a size claim.
- Ticket prices, box office takings or attendance.
- Ownership, licensing, opening hours or a booking contact.
- A complete programme. What is below is the dates this room announced that our registry matched — a room routinely runs nights we never see.
- Anything from a visit. We have not been to this room and have not spoken to it.
Hold one of these and want it on the record? Write to the desk — we log what changes.
Which nights does this room run?
the dates we hold, by weekday of the trailing yearWhat else is nearby?
154 tracked rooms within 2 km — the walk-up competition, and the routing| ROOM | GENRE ON FILE | EVENTS 12M | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| 우무지 | World Music | 7 | 0.0 km |
| WUMUJI | Unclassified | 0 | 0.0 km |
| 얼라이브홀(구. 크랙홀) (얼라이브홀(구. 크랙홀)) | World Music | 8 | 0.1 km |
| 에반스라운지 | Jazz | 0 | 0.2 km |
| 무대륙 (무대륙) | Rock / Band | 1 | 0.2 km |
| 롤링홀 | World Music | 4 | 0.2 km |
| 롤링홀 (롤링홀) | World Music | 66 | 0.2 km |
| Rolling Hall | Rock / Band | 46 | 0.2 km |
| Macaroni Funky Club | DJ / Electronic | 29 | 0.3 km |
| Dumb Seoul | DJ / Electronic | 15 | 0.3 km |
NO MATCHED LINE-UPS IN OUR REGISTRY — THIS ROOM QUALIFIES ON ITS EVENT TRAFFIC
What is on at WUMUJI?
what this room announced and our registry holds — the last twelve months and the dates already set ahead, not a complete programme| 2026-10-3020:00 | 도깨비제: 이매망량(魑魅魍魎) |
| 2026-09-2618:00 | 🌕 달, 달, 달 | WUMUJI 추석 특별 기획 |
| 2026-09-1317:00 | DISTORTED COLORS | 구스다운 X 세로 |
| 2026-09-0418:00 | 우무지 8월 5주차 티켓 오픈 안내 | Melody Rush Week & Headbanger Week |
| 2026-09-04 | 경이로운 금요일 | PEEPPEEP X OPIA |
| 2026-08-22 | 세대공감 5 |
| 2026-08-2217:00 | 세대공감5 |
| 2026-08-1518:00 | Deep Blues & Groove |
| 2026-08-0918:00 | 한여름 채집회 |
| 2026-08-0818:00 | 한여름 밤의 파티 (Killerty 첫 싱글 발매 기념) |
| 2026-08-0719:00 | 경이로운 금요일 | Beat Week |
| 2026-08-0619:00 | Light ON x Thirsty Thursday |
| 2026-07-2517:00 | 세대공감4 |
| 2026-07-2419:30 | 경이로운 금요일 | Unusual Week (정강이 X 트리키네코 X 천둥오리) |
| 2026-07-1916:00 | Colorful Stage #18 |
| 2026-07-1817:30 | 장르충돌 |
| 2026-07-1818:00 | 장르충돌 : OTS특별편 |
| 2026-07-1116:00 | 해리빅버튼 15주년 단추절 |
| 2026-06-2618:00 | 2026 WUMUJI 1st Anniversary <지하낙원> |
| 2026-06-1220:00 | The 1st asraii CONCERT <漂流日誌 표류일지> |
| 2026-06-0619:00 | SUNSETONTHEBRIDGE CASUAL EP SHOWCASE |
| 2026-06-0519:00 | AMAZING FRIDAY SENTIMENTAL WEEK |
| 2026-05-1818:00 | 세대공감 시리즈 그 세번째 무대 |
서울특별시 마포구 독막로8길 7
CITE THIS PAGE
Ground Frequency. “WUMUJI — South Korea venue record”. 2026-W43. https://www.groundfreq.com/venues/south-korea-wumuji/
Figures are as of 2026-10-22 and move weekly. Data is published under CC BY 4.0 — reuse it with attribution and a link. How the numbers work
