Live-music venues in Busan
Ground Frequency tracks 65 live-music rooms in Busan. This index lists all of them, with the genre on each registry record and how many dated events we hold for it — the trailing year and the last 28 days. As of 2026-10-22.
65
rooms tracked
19
active in 28 days
53
events, 28 days
Looking for the shape of the scene rather than the list? The Busan scene page has the genre mix, the busiest rooms and who played them.
Every tracked room in Busan
ordered by dated events in the trailing year| ROOM | GENRE ON FILE | EVENTS 12M | 28D |
|---|---|---|---|
| Sangsangmadang Busan Live Hall @sangsangmadang__busan | Vocal | 36 | 4 |
| Club Nasub CHARTED @clubnasub | DJ / Electronic | 28 | 3 |
| KT&G 상상마당 라이브홀 [부산] (라이브홀) | World Music | 26 | 4 |
| Jazzpresso Record Bar (재즈프레소 레코드 바) @jazzpresso_record | Jazz | 22 | 6 |
| Billie Jean Seomyeon (빌리진 서면) CHARTED @billiejean.sm | DJ / Electronic | 19 | 4 |
| Busan Haeundae Cultural Center @haeundae_cultural_center | Vocal | 19 | 3 |
| Melt @melt_busan | DJ / Electronic | 18 | 2 |
| 벡스코 (BEXCO) (오디토리움) | World Music | 15 | 2 |
| KBS홀 [부산] (KBS홀 [부산]) | World Music | 14 | 2 |
| 영도문화예술회관 (대공연장(봉래홀)) @yd_artcenter | World Music | 12 | 6 |
| 부산시민회관 (대극장) @bsculturalcenter_official | Jazz | 10 | 2 |
| 부산콘서트홀 (콘서트홀) CHARTED @classicbusan | Jazz | 9 | 3 |
| 하우스오브베르 (공연장) @house_of_vert | Jazz | 9 | 3 |
| 오방가르드 (오방가르드) @ovantgarde | Rock / Band | 9 | 0 |
| Nasub @nasubnasubnasub | DJ / Electronic | 8 | 0 |
| 전람회의그림 (전람회의그림) @interplayclubbusan | DJ / Electronic | 8 | 0 |
| 을숙도문화회관 (소공연장) @eulsukdosaha_culture | Jazz | 7 | 3 |
| Fisherman Busan (피셔맨부산) @fishermanbusan_official | World Music | 7 | 0 |
| 금사락 (금사락) | Rock / Band | 7 | 0 |
| 소향씨어터 (우리은행홀 (구. 신한카드홀)) @sohyangtheatre | Vocal | 7 | 0 |
| 클럽디 오아시스 (클럽디 오아시스) @clubdoasis_festival | DJ / Electronic | 6 | 0 |
| 백양문화예술회관 (공연장) @byartscenter_official | World Music | 5 | 2 |
| 부산아시아드 경기장 (부산아시아드 주경기장) | Pop / Hiphop | 4 | 0 |
| (재) 영화의전당 | Vocal | 3 | 0 |
| (재) 영화의전당 (하늘연극장) | Jazz | 3 | 0 |
| KBS홀 [부산] | World Music | 3 | 0 |
| KT&G 상상마당 라이브홀 [부산] | World Music | 3 | 0 |
| 낙동아트센터 (앙상블극장) | Jazz | 3 | 0 |
| 더 바이널 언더그라운드 (더 바이널 언더그라운드) | World Music | 3 | 0 |
| 벡스코 (BEXCO) (제1전시장) | Pop / Hiphop | 3 | 0 |
| 부산사직실내체육관 (부산사직실내체육관) | Pop / Hiphop | 3 | 0 |
| 해운대문화회관 (해운홀) @haeundae_cultural_center | World Music | 2 | 1 |
| Paradise Hotel Busan @busan.paradisehotel | World Music | 2 | 0 |
| 공간결 (공연장) | DJ / Electronic | 2 | 0 |
| 동래문화회관 (대극장) | Jazz | 2 | 0 |
| 롯데호텔 [부산] (7층 풀카페 앤 바ㆍ야외수영장) | World Music | 2 | 0 |
| 벡스코 (BEXCO) (제1전시장 1홀) | Pop / Hiphop | 2 | 0 |
| 부산학생예술문화회관 (대극장) | World Music | 2 | 0 |
| 센텀아트홀 (센텀아트홀) | Jazz | 2 | 0 |
| KT&G 상상마당 라이브홀 [부산] (루프탑 (13F) ) | World Music | 1 | 1 |
| 골드비스튜디오 부산대점 (골드비스튜디오 부산대점) | World Music | 1 | 1 |
| 삼락생태공원 (삼락생태공원) | Rock / Band | 1 | 1 |
| (재) 영화의전당 (야외극장) | Jazz | 1 | 0 |
| Realize (리얼라이즈) @realizestudio1 | Rock / Band | 1 | 0 |
| 국립부경대학교 대연캠퍼스 (대운동장) | World Music | 1 | 0 |
| 금정문화회관 (대공연장(금빛누리홀)) | Jazz | 1 | 0 |
| 더 바이널 언더그라운드 | World Music | 1 | 0 |
| 동래문화회관 (소극장) | Vocal | 1 | 0 |
| 드림씨어터 [부산] (드림씨어터 [부산] ) | Pop / Hiphop | 1 | 0 |
| 롯데월드 어드벤처 [부산] | World Music | 1 | 0 |
| 마스커피랩 남포점 | World Music | 1 | 0 |
| 마스커피랩 남포점 (마스커피랩 남포점(2F)) | World Music | 1 | 0 |
| 매일이 다르다 [부산] (매일이 다르다(1F)) | World Music | 1 | 0 |
| 부산가톨릭센터 (공간101.1 (구 소극장)) | Jazz | 1 | 0 |
| 부산문화회관 (챔버홀) | World Music | 1 | 0 |
| 부산콘서트홀 (챔버홀) | Pop / Hiphop | 1 | 0 |
| 브릭홀 [부산] | World Music | 1 | 0 |
| 유기체 (유기체 (4F) ) | World Music | 1 | 0 |
| 전포와일드클럽 (전포와일드클럽) | DJ / Electronic | 1 | 0 |
| 5-3 | Unclassified | 0 | 0 |
| Dopamine Record (도파민레코드) @dopamine_record | Vocal | 0 | 0 |
| 금사락 | Unclassified | 0 | 0 |
| 롯데월드 어드벤처 [부산] (주차장) | Unclassified | 0 | 0 |
| 브릭홀 [부산] (브릭홀 [부산]) | Unclassified | 0 | 0 |
| 오방가르드 오픈스테이지 | Unclassified | 0 | 0 |
CITE THIS PAGE
Ground Frequency. “Live-music venues in Busan, South Korea”. 2026-W43. https://www.groundfreq.com/rooms/south-korea/busan/
Figures are as of 2026-10-22 and move weekly. Data is published under CC BY 4.0 — reuse it with attribution and a link. How the numbers work
