The Busan live-music scene, by the registry
Ground Frequency tracks 65 live-music rooms in Busan, 19 of which announced a dated event in the last 28 days — 53 events in that window and 365 across the trailing year. That is what our registry sees announced in this city as of 2026-10-22, not a census of everything that happened in it.
65
rooms tracked
19
active in 28 days
53
events, 28 days
365
events, 12 months
29% of the rooms we hold in this city announced something dated in the last four weeks. Counts are of announced, dated events at tracked venues — a coverage-weighted signal. How we count
What kind of scene is Busan?
rooms by the genre on their registry recordWorld Music 24Jazz 12DJ / Electronic 8Pop / Hiphop 6Vocal 6Rock / Band 4
Which rooms in Busan are actually running?
ranked by dated events our registry holds for the trailing year — announcements, not attendance| ROOM | GENRE ON FILE | EVENTS 12M | 28D |
|---|---|---|---|
| Sangsangmadang Busan Live Hall | Vocal | 36 | 4 |
| Club Nasub CHARTED | DJ / Electronic | 28 | 3 |
| KT&G 상상마당 라이브홀 [부산] (라이브홀) | World Music | 26 | 4 |
| Jazzpresso Record Bar (재즈프레소 레코드 바) | Jazz | 22 | 6 |
| Billie Jean Seomyeon (빌리진 서면) CHARTED | DJ / Electronic | 19 | 4 |
| Busan Haeundae Cultural Center | Vocal | 19 | 3 |
| Melt | DJ / Electronic | 18 | 2 |
| 벡스코 (BEXCO) (오디토리움) | World Music | 15 | 2 |
| KBS홀 [부산] (KBS홀 [부산]) | World Music | 14 | 2 |
| 영도문화예술회관 (대공연장(봉래홀)) | World Music | 12 | 6 |
| 부산시민회관 (대극장) | Jazz | 10 | 2 |
| 부산콘서트홀 (콘서트홀) CHARTED | Jazz | 9 | 3 |
Which Busan rooms are on the chart this week?
the venue chart ranks rooms on audience momentum, not on who played thereWho has played Busan this year?
artists our appearance ledger places in a room in this city — matched, not complete| ARTIST | LAST DATE | DATES |
|---|---|---|
| 해변지하 | 2026-01-11 | 2 |
| 감귤서리단 ᴡᴇ Sᴛᴇᴀʟ ᴏʀᴀɴɢᴇs | 2026-08-22 | 2 |
| Doğukan | 2026-12-20 | 1 |
| 제이비드(J-bd) | 2026-10-26 | 1 |
| 𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐋 _ 이너사이드시그널 | 2026-08-03 | 1 |
| 2026-08-01 | 1 | |
| 태평시간 | 2026-08-14 | 1 |
| LudiSTELO | 2026-01-31 | 1 |
| 와 와 와 | 2026-08-08 | 1 |
| End These Days | 2026-08-17 | 1 |
| 김대경ㅣDae Kyung Kim | 2026-10-10 | 1 |
| Shin Donggil | 2026-09-10 | 1 |
CITE THIS PAGE
Ground Frequency. “The Busan live-music scene, by the registry”. 2026-W43. https://www.groundfreq.com/scenes/south-korea/busan/
Figures are as of 2026-10-22 and move weekly. Data is published under CC BY 4.0 — reuse it with attribution and a link. How the numbers work
Every tracked room in Busan · The South Korea rising charts · The global room index · What these figures mean
