VENUE · JAPAN · TOKYO
POLARIStokyo
@polaris_tokyo Regional
POLARIStokyo is a Jazz room in Tokyo, ranked #18 of 433 scored venues in Japan for Week 43, 2026. We hold 25 publishable dates for it across the trailing year and 4 in the last 28 days. We do not hold a capacity figure for this room and do not estimate one. Its programme leans Thu and Sun — 28% of the dates we hold fall on a Thu. We track 84 other rooms within 2 km of it, 12 of them inside 1 km.
25
publishable dates, 12 months
4
last 28 days
#18
rank in Japan
84
rooms within 2 km
Dates are what the room announced and our registry holds — not a complete programme, and not attendance. How we count
MiSFY Score
84.7
Rank
#18
Scored pool
433
Dated events
25
Ranked #18 of 433 scored venues in Japan for Week 43, 2026, on momentum rather than size. Audience tier Regional — 1,000 to 10,000 followers — which the ranking does not weigh. How the score works · The Japan chart
What we hold on POLARIStokyo — and what we do not
so you can tell in one screen whether this page answers your questionON FILE
- 25 dated nights this room announced in the trailing twelve months, listed in full below
- a genre on its registry record — Jazz, recorded on the venue itself
- where it sits — Tokyo, 84 other tracked rooms within 2 km
- its position on our venue chart: #18 of 433 in Japan, on audience momentum
NOT ON FILE
- Capacity. We hold no capacity or seat count for this room, and we do not estimate one. Nothing on this page should be read as a size claim.
- Ticket prices, box office takings or attendance.
- Ownership, licensing, opening hours or a booking contact.
- A complete programme. What is below is the dates this room announced that our registry matched — a room routinely runs nights we never see.
- Anything from a visit. We have not been to this room and have not spoken to it.
Hold one of these and want it on the record? Write to the desk — we log what changes.
Which nights does this room run?
the dates we hold, by weekday of the trailing yearWhat else is nearby?
84 tracked rooms within 2 km — the walk-up competition, and the routing| ROOM | GENRE ON FILE | EVENTS 12M | DISTANCE |
|---|---|---|---|
| Blue Note Tokyo | Jazz | 77 | 0.1 km |
| Robin Club Omotesando | Jazz | 27 | 0.5 km |
| VENT | House / Techno | 46 | 0.5 km |
| Harold&Co | World Music | 0 | 0.5 km |
| Good Music BAR | DJ / Electronic | 14 | 0.6 km |
| Shibuya Club Ball | DJ / Electronic | 51 | 0.6 km |
| Aoyama Hachi | House / Techno / World / Reggae | 41 | 0.6 km |
| Aoyama Tunnel | DJ / Electronic | 43 | 0.7 km |
| Loft Heaven | Vocal | 55 | 0.7 km |
| 月見ル君想フ | Vocal | 47 | 0.8 km |
NO MATCHED LINE-UPS IN OUR REGISTRY — THIS ROOM QUALIFIES ON ITS EVENT TRAFFIC
What is on at POLARIStokyo?
what this room announced and our registry holds — the last twelve months and the dates already set ahead, not a complete programme| 2026-10-2619:00 | New Orbit |
| 2026-10-2319:00 | Static & Spontaneous |
| 2026-10-04 | 10月のPOLARIStokyo |
| 2026-09-2319:00 | AUTUMNAL EQUINOX NIGHT |
| 2026-09-17 | Awesome |
| 2026-09-1319:00 | Autumn Fever |
| 2026-09-1019:00 | 不知火 |
| 2026-09-06 | 9月のPOLARIStokyo DJイベント、ディナー、鍼灸整体アンビエント体験 |
| 2026-09-0419:00 | onyx |
| 2026-08-2019:00 | hunch |
| 2026-08-1819:00 | 黒 陽 |
| 2026-08-0918:30 | SAICOBAB |
| 2026-08-0818:30 | 地獄の警備員III (ケンゴマツモト×高橋國光) |
| 2026-08-0213:00 | Karin.One man Live 「硝子の海」 |
| 2026-07-3119:00 | Night Drift |
| 2026-07-30 | RAY |
| 2026-07-29 | tatsu & cozy + one #18 guest:大野由美子 |
| 2026-07-2219:00 | 下倉幹人 |
| 2026-07-1619:00 | 浮遊律 |
| 2026-07-1419:00 | 大友良英 / タツ青木 |
| 2026-07-1119:00 | Friction |
| 2026-07-0419:00 | Unchained (Solo), Leo Takami (Solo), Unchained & Leo Takami (Duo) |
| 2026-07-01 | 7月のPOLARIStokyo |
| 2026-06-2518:30 | 〜整体と鍼灸とタロットと音楽の夕べ〜 Ambient AOYAMA 08 |
SHOWING 24 OF 25 DATES ON FILE · MOST RECENT FIRST
Backbone HouseB2F,6-2-10,Minamiaoyama,Minato-ku,tokyo,107-0062
CITE THIS PAGE
Ground Frequency. “POLARIStokyo — Japan venue record”. 2026-W43. https://www.groundfreq.com/venues/japan-polaristokyo/
Figures are as of 2026-10-22 and move weekly. Data is published under CC BY 4.0 — reuse it with attribution and a link. How the numbers work
